Pour la solution d'atomisation Golden Triangle Group, une puce dédiée a été lancée pour simplifier efficacement le circuit, fournir une variété de méthodes de détection de l'eau à combustion à sec et au toucher,et une interface de développement graphique visuel, ce qui peut aider les clients à raccourcir le cycle de développement et à réaliser une production de masse rapide.
> La fréquence centrale peut être sélectionnée à partir de 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M, fonction de suivi automatique de la fréquence, précision de la fréquence de balayage est d'environ 1,0KHz
> Fournir des solutions de détection d'eau par film atomisé et de détection d'eau par contact, avec une fiabilité élevée et des circuits périphériques simples
> 5 modules PWM intégrés pour répondre aux exigences de conduite des feux RVB et des buzzers
> Le MCU intègre un module de sortie à courant élevé à haute fréquence PFG indépendant qui peut sauver le circuit d'entraînement totem du tube MOS
> Fournir un support pour les solutions logicielles et matérielles et une interface de développement graphique, ce qui améliore considérablement l'efficacité du développement
Attribut | Valeur attribuée |
Fréquence centrale | Fréquences centrales sélectionnables: 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M |
Suivi de fréquence | Fonction de suivi automatique de la fréquence |
Précision de la fréquence de balayage | Précision de la fréquence de balayage d'environ 1,0 KHz |
Détection de l'eau | Solutions de détection de l'eau par film atomisé et de détection de l'eau par contact |
La fiabilité | Haute fiabilité des solutions de détection de l'eau |
Circuits périphériques | Circuits périphériques simples pour la détection de l'eau |
Modules PWM | Modules PWM intégrés à 5 |
Lumière RVB et sonnette | Répond aux exigences de conduite des feux RVB et des buzzers |
Intégration de la MCU | MCU intègre un module de sortie PFG à haute fréquence et à courant élevé indépendant |
Dispositif de conduite par tube MOS | Économise le circuit d'entraînement du totem de tube MOS |
Appui à la solution | Fournit un support pour les solutions logicielles et matérielles |
Interface de développement graphique | Inclut une interface de développement graphique |
Efficacité du développement | Améliore considérablement l'efficacité du développement |
Envoyez votre demande directement à nous